Bạn đang tìm kiếm dịch vụ lắp đặt mạng VNPT Hà Đông với đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, ổn định và nhiều ưu đãi hấp dẫn? VNPT triển khai hàng loạt gói cước băng thông rộng tích hợp Wi-Fi 6 hiện đại, cáp quang công nghệ XGS-PON đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí cho cá nhân, hộ gia đình cũng như doanh nghiệp trên địa bàn Hà Đông. Qua bài viết này, VNPT cung cấp bảng giá khuyến mãi của hơn 24 gói cước Wi-Fi – Truyền hình MyTV – camera giám sát tại Hà Đông, Hà Nội.
Ưu đãi lắp đặt mạng VNPT Hà Đông, Hà Nội?
VNPT Hà Nội mang đến chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng đăng ký mạng cáp quang tại Hà Đông.
- Trang bị thiết bị cao cấp Wi-Fi 6 thế hệ mới (2 băng tần) và thiết bị kích sóng Mesh Wi-Fi.
- Tặng thêm tháng sử dụng khi trả trước 12 tháng.
- Miễn 100% phí vật tư và công lắp đặt cho khách hàng tham gia gói trả trước.
- Chỉ cần CCCD, hỗ trợ làm hợp đồng đăng ký online nhanh chóng.
- Lắp đặt siêu tốc trong vòng 24 giờ kể từ khi ký hợp đồng.
Để trải nghiệm dịch vụ Internet VNPT tại Hà Đông nhanh nhất, hãy liên hệ số điện thoại 0836993338 để được tư vấn, hỗ trợ lắp đặt trong ngày.
Bảng giá gói cước khuyến mãi VNPT tại Hà Đông
Cập nhật bảng giá các gói cước Internet, truyền hình MyTV, camera giám sát cho hộ gia đình và doanh nghiệp tại khu vực Hà Đông, Hà Nội. Trong đó, gói cước Internet cáp quang thấp nhất có giá ưu đãi chỉ từ 235.000 đ/tháng, tốc độ 300 Mbps.
Lưu ý,
- Giá cước và khuyến mãi VNPT tại Hà Đông, Hà Nội có thể thay đổi tùy từng thời điểm lắp đặt.
- Phí lắp đặt VNPT ban đầu phải đóng là 300.000 vnđ.
Cập nhật bảng giá gói cước Internet cho cá nhân/hộ gia đình
Hà Đông là khu vực VNPT áp dụng chính sách giá ưu đãi nội thành Hà Nội. Khách hàng tham khảo bảng giá gói cước VNPT theo bảng thống kê bên dưới. Chính sách ưu đãi chung:
- Miễn phí Wi-Fi 6
- Gói Home cam được cung cấp miễn phí thiết bị camera.
- Tặng gói Cloud lưu trữ dữ liệu.
Gói Internet VNPT tại Hà Đông (Home)
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | GIÁ KM TẠI HÀ ĐÔNG | |
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| Home 1 | Tốc độ 300 Mbps | 235,000 | 2,820,000 |
| Home 2 | Tốc độ 500 Mbps | 280,000 | 3,360,000 |
| Home 3 | Tốc độ 500 Mbps (không giới hạn tốc độ) | 320,000 | 3,840,000 |
| Home 1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + 01 mesh 6 | 265,000 | 3,180,000 |
| Home 2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + 01 mesh 6 | 310,000 | 3,720,000 |
| Home 3 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps (không giới hạn tốc độ) + 01 mesh 6 | 350,000 | 4,200,000 |
Ghi chú.
- Miễn phí dịch vụ bảo mật (GreenNet hoặc Familysafe).
- Tặng thêm 1 tháng khi đăng ký gói Home trả trước 12 tháng.
Giá gói cước Internet VNPT và truyền hình MyTV (HomeTV)
Phù hợp cho hộ gia đình có nhu cầu đăng ký thêm dịch vụ truyền hình MyTV được miễn phí dịch vụ bảo mật (GreenNet hoặc Familysafe).
+ Gói cước HomeTV (app)
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | GIÁ KM TẠI HÀ ĐÔNG | |
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| HomeTV 1 | Tốc độ 300 Mbps + truyền hình MyTV APP (2 TV smart) | 255,000 | 3,060,000 |
| HomeTV 2 | Tốc độ 500 Mbps + truyền hình MyTV APP (2 TV smart) | 300,000 | 3,600,000 |
| HomeTV 1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + truyền hình MyTV APP (2 TV Smart) | 285,000 | 3,420,000 |
| HomeTV 2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + truyền hình MyTV APP (2 TV Smart) | 330,000 | 3,960,000 |
| HomeTV 3 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps (không giới hạn) + truyền hình MyTV APP (02 TV Smart) + 01 Wi‑Fi mesh 6 | 370,000 | 4,440,000 |
+ Gói cước HomeTV VIP
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | GIÁ KM HOMETV VIP | |
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| HomeTV VIP1 | Tốc độ 300 Mbps + truyền hình MyTV VIP APP (2 TV smart) | 285,000 | 3,420,000 |
| HomeTV VIP2 | Tốc độ 500 Mbps + truyền hình MyTV VIP APP (2 TV smart) | 330,000 | 3,960,000 |
| HomeTV VIP1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + truyền hình MyTV VIP APP (2 TV smart) | 315,000 | 3,780,000 |
| HomeTV VIP2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + truyền hình MyTV VIP APP (2 TV smart) + 01 mesh 6 | 360,000 | 4,320,000 |
| HomeTV VIP3 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps (không giới hạn) + truyền hình MyTV VIP APP (02 TV Smart) + 01 mesh 6 | 400,000 | 4,800,000 |
Giá Internet và camera VNPT tại Hà Đông
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | GIÁ KM GÓI HOME CAM | |
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| Home cam 1 | Tốc độ 300 Mbps+ 01 camera indoor Cloud 7 ngày + 01 Wi‑Fi mesh 6 | 290,000 | 3,480,000 |
| Home cam 2 | Tốc độ 500 Mbps+ 01 camera indoor Cloud 7 ngày + 01 Wi‑Fi mesh 6 | 350,000 | 4,200,000 |
| Home cam 3 | Tốc độ 500 Mbps (không giới hạn tốc độ) + 01 camera indoor Cloud 7 ngày + 01 Wi‑Fi mesh 6 | 390,000 | 4,680,000 |
Bảng giá cáp quang VNPT cho công ty tại Hà Đông
VNPT cập nhật bảng giá gói cước cáp quang doanh nghiệp khuyến mãi hấp dẫn tại Hà Đông.
Gói Fiber Premium
| Tên gói cước | Tốc độ TN (Mbps) | IPV4 WAN | IPV6 LAN | GIÁ KM (đã VAT) |
| Fiber4 | 200/10 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan Tĩnh | 2,200,000 |
| FiberEco5 | 300/12 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet/56 Lan Ipv6 Lan Tĩnh | 3,200,000 |
| Fiber5 | 300/18 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 500/32 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 9,900,000 |
| FiberVip6 | 500/45 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 13,200,000 |
| Fiber7 | 800/55 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 17,600,000 |
| FiberVip7 | 800/65 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 22,000,000 |
| Fiber8 | 1000/80 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVip8 | 1000/100 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVip9 | 2000/200 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 60,500,000 |
Gói cước FiberXtra
| Tên gói cước | Tốc độ TN/QT (Mbps) | IPV4 WAN | IPV6 LAN | Giá KM (đã VAT) |
| FiberXtra3 | 500/24 | 01 Wan tĩnh | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1,760,000 |
| FiberXtra4 | 800/30 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5,500,000 |
| FiberXtra5 | 1000/35 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8,800,000 |
| FiberXtra6 | 2000/50 | 01 Wan tĩnh + 1 Block 08 IPv4 Lan | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16,500,000 |
Giá gói cước FiberS, FiberWiFi
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | IP | Thiết bị Mesh | Giá KM (đã VAT) |
| FiberS2 | 800/5 | IP động | Không | 660,000 |
| FiberS3 | 1000/12 | IP động | Không | 814,000 |
| FiberWifi1 | 400/2 | IP động | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 | 473,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | ||||
| FiberWifi2 | 800/5 | IP động | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 748,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | ||||
| FiberWifi3 | 1000/12 | IP động | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 902,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 |
Chính sách cước IP tĩnh
| Số Lượng IP | Gói hàng tháng (đã VAT) | Gói 6 tháng (đã VAT) | Gói 13 tháng (đã VAT) |
| 01 IPv4 Wan tĩnh | 220,000 | 242,000 | 2,640,000 |
| 01 block 08 IPv4 Lan tĩnh | 550,000 | 605,000 | 6,600,000 |
| 1 Block 16 IPv4 Lan tĩnh | 1,100,000 | 1,210,000 | 13,200,000 |
| 1 Block 32 IPv4 Lan tĩnh | 2,200,000 | 2,420,000 | 26,400,000 |
| 01 IPv4 Wan tĩnh ( *) | 1,100,000 | 1,210,000 | 13,200,000 |
| 01 subnet/56 IPv6 Lan tĩnh | 220,000 | 242,000 | 2,640,000 |
Liên hệ lắp đặt VNPT tại Hà Đông
Quý khách hàng đang có nhu cầu lắp đặt VNPT phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân hoặc môi trường làm việc tại Hà Đông? Hãy liên hệ bộ phận kinh doanh VNPT khu vực Hà Đông qua hotline/Zalo: 0836993338 phục vụ online miễn phí 24/7. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, hãy liên hệ tổng đài 18001166 nhánh 1.
Ngoài khu vực phường Hà Đông, VNPT Hà Nội còn triển khai dịch vụ lắp đặt cáp quang ở các địa bàn lân cận.