Bạn đang tìm kiếm các gói cước Internet cáp quang giá ưu đãi tốt nhất dành cho gia đình hoặc doanh nghiệp của mình. Dịch vụ lắp đặt mạng VNPT tại Củ Chi (TPHCM) cập nhật thông tin danh sách +30 gói cước Internet – truyền hình MyTV – camera giám sát và các gói cước Fiber cho doanh nghiệp. Tổng đài tư vấn, hỗ trợ lắp đặt VNPT tại khu vực này qua hotline 0836993338 (tư vấn, khảo sát, lập hợp đồng và triển khai lắp đặt ngay trong ngày).
Bảng giá lắp đặt mạng VNPT Củ Chi: 30++ gói cước ưu đãi 2026
Internet nhà mạng VNPT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc người kinh doanh online. Công nghệ cáp quang VNPT XGSPON mang đến đường truyền Internet tốc độ cực nhanh lên đến 10 Gbps. Để đăng ký Internet tại Củ Chi (TPHCM) nhanh nhất, khách hàng có thể tham khảo danh sách bảng giá của hơn 30 gói cước cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Lưu ý.
- Giá cước và khuyến mãi VNPT tại Củ Chi có thể thay đổi tùy thời điểm
- Phí lắp đặt VNPT (hòa mạng) tại Củ Chi áp dụng theo quy định.
06++ gói cước Internet VNPT tại Củ Chi (TPHCM)

Củ Chi là khu vực ngoại thành TP.HCM nên được VNPT áp dụng chính sách giá tiết kiệm hơn 10% so với nội thành. Cập nhật bảng giá gói cước Home của VNPT tại khu vực ngoại thành TP. Hồ Chí Minh như sau.
| Tên gói cước | Thành phần gói cước |
GIÁ KHUYẾN MÃI (Giá có thể thay đổi tùy thời điểm) |
|
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| Home 1 | Tốc độ 300 Mbps + GreenNet | 190,000 | 2,280,000 |
| Home 2 | Tốc độ 500 Mbps + GreenNet | 240,000 | 2,880,000 |
| Home 3 | Tốc độ 1 Gbps + GreenNet | 280,000 | 3,360,000 |
| Home 1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + 01 mesh 6 + GreenNet | 220,000 | 2,640,000 |
| Home 2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + 01 mesh 6 + GreenNet | 270,000 | 3,240,000 |
| Home 3 (mesh) | Tốc độ 1 Gbps + 01 mesh 6 + GreenNet | 310,000 | 3,720,000 |
Ưu đãi đi kèm gói cước Home VNPT tại Củ Chi
- Trang bị modem Wi-Fi 6 và WiFi mesh
- Tặng thêm 1 tháng cước khi thanh toán 12 tháng
- Miễn phí dịch vụ bảo mật GreenNet
10 gói cước HomeTV tại Củ Chi cho gia đình
Danh sách bảng giá 10 gói cước Internet và truyền hình MyTV cho hộ gia đình ở Củ Chi. Khách hàng lắp mạng VNPT TP.HCM có thể tùy chọn gói cước “nâng cao – Vip” theo nhu cầu.
05 gói cước HomeTV nâng cao tại Củ CHi
| Tên gói cước | Thành phần gói cước |
GIÁ KM GÓI HOMETV (Giá KM thay đổi tùy thời điểm) |
|
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| HomeTV 1 | Tốc độ 300 Mbps+ MyTV APP (2 TV smart) + GreenNet | 210,000 | 2,520,000 |
| HomeTV 2 | Tốc độ 500 Mbps + MyTV APP (2 TV smart) + GreenNet | 260,000 | 3,120,000 |
| HomeTV 1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + MyTV APP (2 TV Smart) + 01 wifi mesh 6 | 240,000 | 2,880,000 |
| HomeTV 2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + MyTV APP (2 TV Smart) + 01 wifi mesh 6 | 290,000 | 3,480,000 |
| HomeTV 3 (mesh) | Tốc độ 1 Gbps + MyTV APP (02 TV Smart) + 01 wifi mesh 6 | 330,000 | 3,960,000 |
05 gói cước HomeTV VIP tại Củ Chi (TP.HCM)
| Tên gói cước |
Thành phần gói cước (Gói truyền hình đặc sắc) |
Giá KM GÓI HOMETV VIP (Giá cước và tốc độ có thể thay đổi) |
|
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| HomeTV VIP1 | Tốc độ 300 Mbps + MyTV VIP APP (2 TV smart) | 240,000 | 2,880,000 |
| HomeTV VIP2 | Tốc độ 500 Mbps+ MyTV VIP APP (2 TV smart) + GreenNet | 290,000 | 3,480,000 |
| HomeTV VIP1 (mesh) | Tốc độ 300 Mbps + MyTV VIP APP (2 TV smart) + 01 mesh 6 | 270,000 | 3,240,000 |
| HomeTV VIP2 (mesh) | Tốc độ 500 Mbps + MyTV VIP APP (2 TV smart) & 01 mesh 6 | 320,000 | 3,840,000 |
| HomeTV VIP3 (mesh) | Tốc độ 1 Gbps + MyTV VIP APP (02 TV Smart) + 01 mesh 6 | 360,000 | 4,320,000 |
Tổng hợp 03 gói cước Home Cam tại Củ Chi

Khách hàng tại Củ Chi (TPHCM) có nhu cầu lắp đặt thiết bị camera quan sát. Hãy tham khảo báo giá danh sách gói cước bên dưới.
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | Ngoại thành (các xã ngoại thành) | |
| Cước tháng | Gói 12 tháng tặng 1 | ||
| Home cam 1 | Tốc độ 300 Mbps + 01 camera indoor Cloud 7 ngày + 01 wifi mesh 6 | 250,000 | 3,000,000 |
| Home cam 2 | Tốc độ 500 Mbps + 01 camera indoor Cloud 7 ngày + 01 wifi mesh 6 | 310,000 | 3,720,000 |
| Home cam 3 | Tốc độ 1 Gbps + 01 camera indoor Cloud 7 ngày+ 01 wifi mesh 6 | 350,000 | 4,200,000 |
Ưu điểm của gói Home Cam VNPT tại Củ Chi
- Giá tiết kiệm hơn so với thiết bị ngoài thị trương
- Trang bị miễn phí 01 camera indoor
- Tặng gói Cloud lưu trữ đám mây
- Camera VNPT độ phân giải cao 2K
15++ gói cước cáp quang VNPT cho doanh nghiệp tại Củ Chi
Các doanh nghiệp tại TP.HCM có nhu cầu lắp đặt Internet tốc độ cao, có băng thông quốc tế và IP tĩnh? Hãy cùng cập nhật danh sách các gói cước FiberXtra, Fiber Premium, FiberS và FiberWiFi ngay bên dưới đây.
04++ gói cước FiberXtra tại Củ Chi (TPHCM)
| Tên gói cước | Tốc độ (Mbps) | IPV6 LAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberXtra3 | 500/24 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1,760,000 |
| FiberXtra4 | 800/30 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5,500,000 |
| FiberXtra5 | 1000/35 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8,800,000 |
| FiberXtra6 | 2000/50 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16,500,000 |
10++ gói cước cáp quang VNPT “Fiber Premium”

| Tên gói cước | Tốc độ(Mbps) | IPV4 WAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| Fiber4 | 200/10 | 01 Wan tĩnh | 2,200,000 |
| FiberEco5 | 300/12 | 01 Wan tĩnh | 3,200,000 |
| Fiber5 | 300/18 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 500/32 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 9,900,000 |
| FiberVip6 | 500/45 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 13,200,000 |
| Fiber7 | 800/55 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 17,600,000 |
| FiberVip7 | 800/65 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 22,000,000 |
| Fiber8 | 1000/80 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVip8 | 1000/100 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVip9 | 2000/200 | 01 Wan tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 60,500,000 |
Giá 05++ gói cước FiberS và Fiber WiFi tại Củ Chi (TPHCM)
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Thiết bị Wifi Mesh trong gói | Cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberS2 | 800/5 | Không | 660,000 |
| FiberS3 | 1000/12 | Không | 814,000 |
| FiberWifi1 | 400/2 | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 | 473,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi2 | 800/5 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 748,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi3 | 1000/12 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 902,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 |
