Lắp đặt mạng VNPT Đức Hòa (Tây Ninh), cập nhật bảng giá khuyến mãi gói cước Internet, tích hợp MyTV và camera cho cá nhân và doanh nghiệp. Qua bài viết này, VNPT tổng hợp danh sách hàng chục gói cước từ cơ bản đến cao cấp cho người dùng. Liên hệ đăng ký mạng VNPT tại Đức Hòa qua hotline 0836.993.338 để được tư vấn, làm hợp đồng và hỗ trợ thi công lắp đặt nhanh chóng trong vòng 24 giờ.
Bảng giá lắp đặt mạng VNPT Đức Hòa khuyến mãi 2026
Dịch vụ lắp mạng VNPT mang đến nhiều giải pháp kết nối Internet với từng phân khúc giá khác nhau. Trong năm 2026, VNPT Tây Ninh cập nhật danh sách hơn 40 gói cước dành cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp sử dụng. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về phân khúc giá cước Internet cho cá nhân và phân khúc giá cho doanh nghiệp tại Đức Hòa (Tây Ninh).
Gói cước Internet VNPT cho cá nhân, hộ gia đình
Hệ thống gói cước của VNPT được thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình tại Đức Hòa. Internet VNPT đáp ứng tốt các nhu cầu lướt web, xem phim 4K/8K, chơi game online và học tập trực tuyến mượt mà với công nghệ Wi-Fi 6 thế hệ mới.
Bảng giá các gói cước Internet VNPT tại Đức Hòa
| Tên gói cước | Thành phần gói cước | Giá gói cước (đã có VAT) (Giá cước KM có thể thay đổi) | |
| Hàng tháng | Gói 12/ 13 tháng | ||
| Home 1 | Internet: 300 Mbps + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 190,000 | 2,280,000 |
| Home 2 | Internet: 500ULM(*) + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 235,000 | 2,820,000 |
| Home 3 | Internet: 1 Gbps +Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 290,000 | 3,480,000 |
| Home 1 (Mesh) | Internet: 300 Mbps + 01 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 215,000 | 2,580,000 |
| Home 1 (2 Mesh) | Internet: 300 Mbps + 02 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 220,000 | 2,640,000 |
| Home 2 (Mesh) | Internet: Internet: 500ULM(*) + 01 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 240,000 | 2,880,000 |
| Home 2 (2 Mesh) | Internet: Internet: 500ULM(*) + 02 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 245,000 | 2,940,000 |
| Home 3 (Mesh) | Internet: 1 Gbps + 01 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 310,000 | 3,720,000 |
| Home 3 (2 Mesh) | Internet: 1 Gbps + 02 Mesh 6 + Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | 335,000 | 4,020,000 |
Danh sách gói cước HomeTV của VNPT tại Đức Hòa
| HomeTV 1 | – Internet: 300 Mbps – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 215,000 | 2,580,000 |
| HomeTV 2 | – Internet: 500ULM(*) – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 240,000 | 2,880,000 |
| HomeTV 3 (Có Mesh) | – Internet: 1 Gbps – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 310,000 | 3,720,000 |
| HomeTV 1 (Mesh) | – Internet: 300 Mbps – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 230,000 | 2,760,000 |
| HomeTV 2 (Mesh) | – Internet: 500ULM(*) – MyTV (Ap): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 250,000 | 3,000,000 |
| HomeTV 2 (2 Mesh) | – Internet: 500ULM(*) – MyTV (Ap): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) – Thiết bị Mesh: 02 Mesh 6 | 265,000 | 3,180,000 |
| HomeTV 3 (Mesh) | – Internet: 1 Gbps – MyTV (Ap): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) – Thiết bị Mesh: 01 Mesh 6 | 330,000 | 3,960,000 |
| HomeTV 3 (2 Mesh) | – Internet: 1 Gbps – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) – Thiết bị Mesh: 02 Mesh 6 | 355,000 | 4,260,000 |
| Home X | Internet: 2.5 Gbps + 01 Mesh 6 – MyTV (App): MyTV Flexi 1 hoặc MyTV Flexi 2, MyTV Film, MyTV Film+) | 990,000 | 11,880,000 |
| HomeTV VIP1 | – Internet: 300 Mbps – MyTV (App): MyTV VIP | 240,000 | 2,880,000 |
| HomeTV VIP1 (Có Mesh) | – Internet: 300 Mbps – MyTV (App): MyTV VIP | 270,000 | 3,240,000 |
| HomeTV VIP3 (Có Mesh) | – Internet: 500ULM(*) – MyTV (Ap): MyTV VIP | 360,000 | 4,320,000 |
Lắp đặt Internet và camera VNPT tại Đức Hòa giá bao nhiêu?
+ Gói Home Cam 1 đến Home Cam 3
| Tên gói | Thành phần gói cước | Gói từng tháng | Gói 12 tháng + 1 |
| Home CAM 1 | Internet: 300 Mbps + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 215,000 | 2,580,000 |
| Home CAM 2 | Internet: 500ULM(*) + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 240,000 | 2,880,000 |
| Home CAM 3 | Internet: 1 Gbps + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày | 310,000 | 3,720,000 |
| Home CAM 1 (Mesh) | Internet: 300 Mbps + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày + 01 Mesh 6 | 230,000 | 2,760,000 |
| Home CAM 2 (Mesh) | Internet: 500ULM(*) + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày + 01 Mesh 6 | 250,000 | 3,000,000 |
| Home CAM 2 (2 Mesh) | Internet: 500ULM(*) + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày + 02 Mesh 6 | 265,000 | 3,180,000 |
| Home CAM 3 (Mesh) | Internet: 1 Gbps + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày + 01 Mesh 6 | 330,000 | 3,960,000 |
| Home CAM 3 (2 Mesh) | Internet: 1 Gbps + 01 Camera Indoor + Cloud 3 ngày + 02 Mesh 6 | 355,000 | 4,260,000 |
+ Gói Cam Sành, Cam Mật của VNPT tại Đức Hòa
| Chính sách gói cước | Home Cam Mật | Home Cam Sành |
| Thành phần gói cước | ||
| Dịch vụ FiberVNN | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Dịch vụ MyTV | MyTV S1 (App) hoặc MyTV S2 (App) | |
| Thiết bị Mesh | x | 01 Mesh 6 |
| Thiết bị Camera | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | |
| Giá gói cước (VNĐ-có VAT) | ||
| Giá cước hàng tháng | 220,000 | 235,000 |
| Giá cước 3 tháng | 660,000 | 705,000 |
| Giá cước 6 tháng | 1,320,000 | 1,410,000 |
| Giá cước 12/13 tháng | 2,640,000 | 2,820,000 |
+ Giá gói Cam Canh của VNPT
| Chính sách gói cước | Home Cam Canh |
| Thành phần gói cước | |
| Dịch vụ FiberVNN | 300 Mbps |
| Thiết bị Camera | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) |
| Giá gói cước (VNĐ-có VAT) | |
| Giá cước hàng tháng | 195,000 |
| Giá cước 3 tháng | 585,000 |
| Giá cước 6 tháng | 1,170,000 |
| Giá cước 12/13 tháng | 2,340,000 |
Bảng giá gói cước MyTV tại Đức Hòa
Đối với khách hàng đã có dịch vụ Internet VNPT muốn đăng ký thêm dịch vụ truyền hình MyTV, giá bao nhiêu? Dưới đây là danh sách bảng giá các gói cước MyTV dành cho người dùng đã có Internet VNPT ở khu vực Đức Hòa.
| Gói cước MyTV Fix | Giá gói (đã VAT) (Sử dụng App/SmartTV/ Thiết bị của khách hàng) | Quyền thiết bị | |
| 1 tháng | 12/13/14/15/16/17/18 tháng | ||
| (1) | (4)=(1)*12 | ||
| MyTV Flexi 1 | 65,000 | 780,000 | Đăng nhập 5 thiết bị, xem 2 thiết bị đồng thời; tua lại 24h-72h (tùy theo từng kênh) |
| MyTV Flexi 2 | 65,000 | 780,000 | |
| MyTV Film | 65,000 | 780,000 | |
| MyTV Film+ | 65,000 | 780,000 | |
| MyTV VIP | 95,000 | 1,140,000 | |
| Cơ bản (VTCI) | 22,000 | 264,000 | |
Giá cước Add-on STB: hiện tại duy trì đồng thời 03 chính sách giá cước về thiết bị STB: 22.000 đ/tháng, 35.000 đ/tháng và 50.000 đ/STB/tháng với các chu kỳ tương ứng.
| STT | Loại STB | Chính sách áp dụng |
| 1 | Thiết bị STB trong kho trước thời điểm 10/5/2026 | Giá thiết bị STB 22.000 đ/tháng, 35.000 đ/tháng và các chu kỳ tương ứng |
| 2 | Thiết bị STB mới mua sắm, nhập kho từ 11/5/2026 | Giá thiết bị STB 50.000 đ/tháng với các chu kỳ tương ứng |
Gói cước cáp quang VNPT cho doanh nghiệp tại Đức Hòa (Tây Ninh)
Khách hàng doanh nghiệp lắp đặt mạng VNPT tại Đức Hòa (Tây Ninh) tham khảo danh sách bảng giá sau:
Gói cước FiberEco
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Dự phòng | Chính sách IP Tĩnh trong gói | Giá cước (Đã có VAT) | ||
| hàng tháng | 12/13/14 tháng | |||||
| 4G/5G | Fiber VNN | IPv6 | (1) | (3)=(1)*12 | ||
| FiberEco1 | 150/3 | Không | Không | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 352,000 | 4,224,000 |
| FiberEco2 | 250/4 | Không | Không | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 418,000 | 5,016,000 |
| FiberEco3 | 300/6 | Không | Không | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 858,000 | 10,296,000 |
| FiberEco4 | 400/8 | Không | Không | 01 subnet/56 Lan Tĩnh | 1,100,000 | 13,200,000 |
| Fiber4 | 400/12 | 20 GB | Không | 01 subnet/56 Lan Tĩnh | 2,200,000 | 26,400,000 |
| FiberEco5 | 500/16 | 20 GB | Không | 01 subnet/56 Lan Ipv6 Lan Tĩnh | 3,520,000 | 42,240,000 |
| Fiber5 | 500/24 | 30 GB | Không | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 5,500,000 | 66,000,000 |
| Fiber6 | 600/32 | 30GB | Không | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 9,900,000 | 118,800,000 |
| FiberVip6 | 600/45 | FiberXtra1 | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 13,200,000 | 158,400,000 | |
| Fiber7 | 800/55 | 50 GB | Không | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 17,600,000 | 211,200,000 |
| FiberVip7 | 800/65 | FiberXtra1 | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 22,000,000 | 264,000,000 | |
| Fiber8 | 1,000/80 | 50GB | Không | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 27,500,000 | 330,000,000 |
| FiberVip8 | 1,000/100 | Fiberxtra2 | 01 subnet/56 Ipv6 Lan Tĩnh | 33,000,000 | 396,000,000 | |
| FiberVip9 | 2,000/200 | FiberXtra2 | 01 subnet /56 Ipv6 Lan Tĩnh | 60,500,000 | 726,000,000 | |
Gói cước FiberXtra của VNPT
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Chính sách IP Tĩnh trong gói | Giá cước trọn gói (Đã có VAT) | |
| IPv6 | Hàng tháng | Gói 12/13/14 tháng | ||
| FiberIoT1 | 100 | IP động | 180,000 | 2,160,000 |
| FiberIoT2 | 200 | IP động | 220,000 | 2,640,000 |
| FiberXtra1 | 300 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 286,000 | 3,432,000 |
| FiberXtra2 | 400 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 550,000 | 6,600,000 |
| FiberXtra3 | 600 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1,760,000 | 21,120,000 |
| FiberXtra4 | 800 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5,500,000 | 66,000,000 |
| FiberXtra5 | 1,000 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8,800,000 | 105,600,000 |
| FiberXtra6 | 2,000 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16,500,000 | 198,000,000 |
Chi tiết gói FiberS và FiberWiFi của VNPT Đức Hòa
| Nội dung | FiberS1 | FiberS2 | FiberS3 | FiberWifi1 | FiberWifi2 | FiberWifi3 |
| Tốc độ trong nước (Mbps) | 500 | 800 | 1,000 | 500 | 800 | 1,000 |
| Tốc độ quốc tế cam kết (Mbps) | 2 | 6 | 12 | 2 | 6 | 12 |
| Quy định về IPV4/IPV6 theo gói | IP động | IP động | IP động | IP động | IP động | Ip Động |
| Thiết bị Wifi Mesh | 0 | 0 | 0 | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 thiết Wifi Mesh 6 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 thiết Wifi Mesh 6 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 thiết Wifi Mesh 6 |
| Giá cước (Đã bao gồm VAT) | ||||||
| Giá cước hàng tháng | 418,000 | 660,000 | 814,000 | 473,000 | 748,000 | 902,000 |
| Giá cước 6/7 tháng | 2,508,000 | 3,960,000 | 4,884,000 | 2,838,000 | 4,488,000 | 5,412,000 |
| Giá cước 12/13/14 tháng | 5,016,000 | 7,920,000 | 9,768,000 | 5,676,000 | 8,976,000 | 10,824,000 |
Gói cước FiberM tại Đức Hòa cho doanh nghiệp
| Gói cước | Tốc độ trong nước tối đa/1 phiên (Mbps) | Số phiên đồng thời tối đa (*) | Mức giá (đã bao gồm VAT) | |
| Gói hàng tháng | Gói 12/13/14 tháng | |||
| FiberM1 | 80 | 5 | 286,000 | 3,432,000 |
| FiberM2 | 80 | 15 | 786,000 | 9,432,000 |
| FiberM3 | 60 | 32 | 1,286,000 | 15,432,000 |
Lắp đặt mạng VNPT tại Đức Hòa, phí hòa mạng bao nhiêu?
Khách hàng cá nhân và hộ gia đình
| Hình thức đóng cước | Phí hòa mạng (VNĐ/thuê bao) đã có VAT | Tặng cước | Đối tượng áp dụng |
| Đóng hàng tháng | 300,000 | Không tặng | Thuê bao BRCĐ phát triển mới thuộc Khách hàng cá nhân, Hộ gia đình (bao gồm gói cước đơn lẻ và tích hợp) |
| Đóng 6 tháng | Không tặng | ||
| Đóng 12 tháng | Tặng 1 tháng |
Lưu ý:
Trường hợp đối với thuê bao khai báo dùng thử trên hệ thống từ ngày 01/07/2023: Cước đấu nối hòa mạng được nhập ngay tại thời điểm lập hợp đồng.
Lưu ý: Các Trường hợp sau được quy định là thuê bao BRCĐ hiện hữu:
- Thuê bao BRCĐ tạm ngưng PSC khôi phục lại.
- Thuê bao BRCĐ thanh lý/hủy trong khoảng thời gian ≤ 6 tháng kể từ ngày thanh lý/hủy quay trở lại sử dụng dịch vụ (khôi phục lại mã thuê bao đã có) nhưng không thu cước đấu nối hòa mạng.
- Thuê bao đang có sẵn dịch vụ cố định IMS trên cáp quang, MyTV hiện hữu trên cáp quang, khách hàng chuyển đổi từ đồng sang quang.
- Thuê bao BRCĐ đang hoạt động dịch chuyển/chuyển đổi vị trí lắp đặt.
Khách hàng doanh nghiệp.
| Hình thức đóng cước | Phí hòa mạng (VNĐ/thuê bao) đã có VAT | Tặng cước | Đối tượng áp dụng |
| Đóng hàng tháng | 300,000 | Không tặng | Thuê bao BRCĐ phát triển mới thuộc Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp đăng ký mới sử dụng dịch vụ FiberVNN |
| Đóng 3 tháng | Không tặng | ||
| Đóng 6 tháng | Tặng 1 tháng | ||
| Đóng 12 tháng | Tặng 2 tháng |