Internet phục vụ nhu cầu sử dụng cho công việc, học tập, kinh doanh trực tuyến hàng ngày của đa số khách hàng cá nhân và tổ chức tại Cẩm Lệ. Bạn đang tìm kiếm dịch vụ lắp đặt mạng VNPT Cẩm Lệ (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho gia đình, cửa hàng, văn phòng hay xưởng sản xuất? Bạn cần đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, băng thông ổn định, trang bị công nghệ Wi‑Fi 6 hiện đại với cước phí tiết kiệm tối đa? VNPT Đà Nẵng mang tới quý khách hàng chương trình khuyến mãi với trọn bộ 25+ gói cước đa dạng, đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu sử dụng.
Bảng giá 25+ gói cước khi lắp đặt mạng VNPT Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Năm 2026, dịch vụ lắp mạng VNPT Đà Nẵng triển khai vài chục gói cước Internet cáp quang đơn lẻ, gói tích hợp MyTV hoặc camera giám sát. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết 25+ gói cước mạng VNPT được thiết kế riêng cho từng nhóm nhu cầu sử dụng của khách hàng tại phường Cẩm Lệ (Đà Nẵng).
Lưu ý,
- Giá cước Internet, truyền hình MyTV, camera VNPT tại Cẩm Lệ có thể thay đổi
- Phí lắp đặt VNPT (phí hòa mạng) cho thuê bao mới là 300.000 đ.
Nhóm gói cước Internet VNPT đơn lẻ (gói Home – 9 gói)
Tại phường Cẩm Lệ, VNPT cung cấp gói cước Internet tốc độ từ 300 Mbps đến hơn 1 Gbps. Cáp quang VNPT (Gói Home) phù hợp cho cá nhân, học sinh, sinh viên và hộ gia đình sử dụng để truy cập Internet, học trực tuyến, xem phim 4K, chơi game online…
Bảng giá 06 gói cước Internet VNPT tại Cẩm Lệ.
Cập nhật bảng giá chi tiết 9 gói cước Internet VNPT đơn lẻ phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân tại Cẩm Lệ.
Gói cước Home (không Mesh)
| Gói cước | Home 1 | Home 2 | Home 3 |
| (Không Mesh) | (Không Mesh) | (Không Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | X | X |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 190,000 | 235,000 | 290,000 |
| Gói 3 tháng | 570,000 | 705,000 | 870,000 |
| Gói 6 tháng | 1,140,000 | 1,410,000 | 1,740,000 |
| Gói 9 tháng | 1,710,000 | 2,115,000 | 2,610,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,280,000 | 2,820,000 | 3,480,000 |
Gói cước Home (có Mesh)
| Gói cước | Home 1 (Mesh) | Home 1 (2 Mesh) | Home 2 (Mesh) | Home 2 (2 Mesh) | Home 3 (Mesh) | Home 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | ||||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Thiết bị Mesh | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | ||||||
| Hàng tháng | 215,000 | 220,000 | 240,000 | 245,000 | 310,000 | 335,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 660,000 | 720,000 | 735,000 | 930,000 | 1,005,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,470,000 | 1,860,000 | 2,010,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 1,980,000 | 2,160,000 | 2,205,000 | 2,790,000 | 3,015,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,640,000 | 2,880,000 | 2,940,000 | 3,720,000 | 4,020,000 |
Nhóm gói cước HomeTV tại Cẩm Lệ (11 gói cước)
Gói cước HomeTV phù hợp cho hộ gia đình sinh sống tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng có nhu cầu xem thêm dịch vụ truyền hình MyTV. Cập nhật danh sách chi tiết 11 gói cước HomeTV, HomeTV VIP có Wi‑Fi Mesh và không có Wi‑Fi Mesh.
+ Gói cước HomeTV (không Mesh)
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 3 |
| (Không Mesh) | (Không Mesh) | (Không Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | X | X |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
+ Giá 5 gói cước HomeTV (có mesh) tại Cẩm Lệ
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 2 | HomeTV 3 | HomeTV 3 |
| (Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
+ Combo HomeTV VIP (3 gói cước)
| Gói cước | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP3 |
| (Không Mesh) | (Mesh) | (Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | 01 Mesh 6 | |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (MyTV VIP – App) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 240,000 | 270,000 | 360,000 |
| Gói 3 tháng | 720,000 | 810,000 | 1,080,000 |
| Gói 6 tháng | 1,440,000 | 1,620,000 | 2,160,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,880,000 | 3,240,000 | 4,320,000 |
Danh sách các kênh MyTV tiêu biểu
- Chùm kênh VTV (13 kênh)
- Chùm kênh VTVCab (20 kênh)
- Chùm kênh SCTV (21 kênh)
- Chùm kênh SPOTV (2 kênh)
- Các kênh quốc tế (38 kênh)
- Kênh Quốc tế của đối tác Thảo Lê
- Kênh Quốc tế của đối tác Msky
- Chùm kênh HTV (15 kênh)
Ngoài ra, còn nhiều kênh truyền hình giải trí khác có trên truyền hình MyTV của VNPT.
Nhóm gói cước Home Cam VNPT tại Cẩm Lệ (11 gói cước)
Phù hợp với nhu cầu sử dụng cả hai dịch vụ cùng lúc, đáp ứng khả năng quan sát, đảm bảo an ninh 24/7.
Gói cước Home Cam giá rẻ.
| Chính sách gói cước | Home | Home | Home |
| Cam Canh | Cam Mật | Cam Sành | |
| Dịch vụ FiberVNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Dịch vụ MyTV | x | MyTV S1 (App) hoặc MyTV S2 (App) | |
| Thiết bị Mesh | x | x | 01 Mesh 6 |
| Thiết bị camera | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | 01 Camera Indoor + Cloud (1 ngày) | |
| Giá gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Giá cước hàng tháng | 195,000 | 220,000 | 235,000 |
| Giá cước 3 tháng | 585,000 | 660,000 | 705,000 |
| Giá cước 6 tháng | 1,170,000 | 1,320,000 | 1,410,000 |
| Giá cước 12/13 tháng | 2,340,000 | 2,640,000 | 2,820,000 |
Thành phần gói cước.
| Gói cước | Thành phần sau khi rã gói |
| Home Cam Mật | Thành phần Internet: Home 1 |
| Thành phần Camera: Camera Indoor Cloud 7 ngày | |
| Thành phần MyTV: MyTV S1 hoặc MyTV S2 (theo thành phần MyTV gói cước đang sử dụng trước đó) | |
| Home Cam Sành | Thành phần Internet: Home 1 |
| Thành phần Mesh : Mesh 6 addon | |
| Thành phần Camera: Camera Indoor Cloud 7 ngày | |
| Thành phần MyTV: MyTV S1 hoặc MyTV S2 (theo thành phần MyTV gói cước đang sử dụng trước đó) | |
| Home Cam Canh | Thành phần Internet: Home 1 (tocdo_id=56307) |
| Thành phần Camera: Camera Indoor Cloud 3 ngày (Giá 30.000đ/tháng – đã bao gồm VAT) |
Giá gói cước Home Cam 1, 2, 3 (không Mesh)
| Gói cước | Home Cam 1 | Home Cam 2 | Home Cam 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | x | x | x |
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||
| Truyền hình MyTV | x | x | x |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
Gói cước Home Cam 1, 2, 3 (có mesh)
| Gói cước | Home Cam 1 (Mesh) | Home Cam 2 (Mesh) | Home Cam 2 (2 Mesh) | Home Cam 3 (Mesh) | Home Cam 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||||
| Truyền hình MyTV | x | x | x | x | x |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Nhóm gói cước Home đa dịch vụ tại Cẩm Lệ
| GÓI CƯỚC | HOME SÀNH 2 | HOME ĐỈNH |
| Giá gói 1 tháng (VNĐ – có VAT) | 249,000 | 369,000 |
| Giá gói 3 tháng (VNĐ – có VAT) | 747,000 | 1,107,000 |
| Giá gói 6 tháng (VNĐ – có VAT) | 1,494,000 | 2,214,000 |
| Giá gói 12/13 tháng (VNĐ – có VAT) | 2,988,000 | 4,428,000 |
| FiberVNN | 300 Mbps | 500 Mbps |
| Mesh | X | X |
| Truyền hình MyTV (App) | X | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) |
| Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |
| Ưu đãi cho chủ nhóm | ||
| Dữ liệu di động của chủ nhóm | 3GB/ngày | 2 GB/ ngày |
| Thoại nội mạng của chủ nhóm | 1500 phút | 1.000 phút |
| Thoại ngoại mạng chủ nhóm | 89 phút | 50 phút |
| Số lượng thành viên (bao gồm cả chủ nhóm) | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên |
Bảng giá gói cước cáp quang VNPT cho doanh nghiệp tại Cẩm Lệ
Danh sách bảng giá gói cước VNPT cho doanh nghiệp tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng khuyến mãi năm 2026.
Gói cước FiberS, FiberWiFi của VNPT
| Tên gói cước | Tốc độ trong nước (Mbps) | Thiết bị Wifi Mesh trong gói | Cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberS2 | 800/5 | Không | 660,000 |
| FiberS3 | 1000/12 | Không | 814,000 |
| FiberWifi1 | 400/2 | 02 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 01 | 473,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi2 | 800/5 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 748,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 | |||
| FiberWifi3 | 1000/12 | 03 thiết bị Wifi Mesh 5 hoặc 02 | 902,000 |
| thiết Wifi Mesh 6 |
Gói cước FiberXtra của VNPT
| Tên gói cước | Tốc độ (Mbps) | IPV6 LAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| FiberXtra3 | 500/24 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 1,760,000 |
| FiberXtra4 | 800/30 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 5,500,000 |
| FiberXtra5 | 1000/35 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 8,800,000 |
| FiberXtra6 | 2000/50 | 01 subnet /56 Lan tĩnh | 16,500,000 |
Giá gói cước Fiber Premium tại Cẩm Lệ
| Tên gói cước | Tốc độ(Mbps) | IPV4 WAN | Gói cước hàng tháng (đã VAT) |
| Fiber4 | 200/10 | 01 Wan tĩnh | 2,200,000 |
| FiberEco5 | 300/12 | 01 Wan tĩnh | 3,200,000 |
| Fiber5 | 300/18 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 5,500,000 |
| Fiber6 | 500/32 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 9,900,000 |
| FiberVip6 | 500/45 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 13,200,000 |
| Fiber7 | 800/55 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 17,600,000 |
| FiberVip7 | 800/65 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 22,000,000 |
| Fiber8 | 1000/80 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 27,500,000 |
| FiberVip8 | 1000/100 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 33,000,000 |
| FiberVip9 | 2000/200 | 01 Wan Tĩnh +01 Block 08 Lan Tĩnh | 60,500,000 |
Liên hệ lắp đặt mạng VNPT tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Khách hàng đăng ký Internet VNPT tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, hãy liên hệ với nhân viên kinh doanh qua thông tin bên dưới.
- Số điện thoại tư vấn, lắp đặt VNPT tại Cẩm Lệ: 0836993338 (24/7)
- Tổng đài VNPT, hỗ trợ bảo trì, sửa mạng 24/7: 18001166 nhánh 1
Ngoài khu vực Cẩm Lệ, VNPT Đà Nẵng cung cấp giải pháp Internet tốc độ cao tại các xã, phường lân cận.