Bạn đang tìm kiếm gói cước Wi-Fi 6 tốc độ cao, ổn định để phục vụ học tập, làm việc, giải trí, kinh doanh tại phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng? Dịch vụ lắp mạng VNPT phường Hải Vân mang đến hạ tầng cáp quang phủ rộng khắp các tuyến đường, địa bàn khu dân cư với mức giá siêu ưu đãi, nhiều phần quà hấp dẫn và thủ tục đăng ký vô cùng đơn giản, tận nơi. Qua bài viết này, VNPT Đà Nẵng tổng hợp danh sách gói cước khuyến mãi mới nhất năm 2026 cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.
Bảng giá gói cước và khuyến mãi lắp mạng VNPT phường Hải Vân năm 2026
VNPT Đà Nẵng triển khai nhiều gói cước Home, HomeTV, Home Cam có Mesh hoặc không Mesh với mức giá ưu đãi hấp dẫn năm 2026. Dưới đây là tổng hợp danh sách bảng giá chi tiết các gói cước VNPT được áp dụng tại phường Hải Vân, Đà Nẵng.
Lưu ý,
- Giá cước và khuyến mãi VNPT tại phường Hải Vân có thể thay đổi tùy thời điểm
- Phí lắp đặt VNPT tại Hải Vân, Đà Nẵng là 300.000 đ
Gói cước Internet cáp quang VNPT cho cá nhân hộ, gia đình
Bảng giá Internet VNPT (không Mesh)
| Gói cước | Home 1 | Home 2 | Home 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | X | X |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 190,000 | 235,000 | 290,000 |
| Gói 3 tháng | 570,000 | 705,000 | 870,000 |
| Gói 6 tháng | 1,140,000 | 1,410,000 | 1,740,000 |
| Gói 9 tháng | 1,710,000 | 2,115,000 | 2,610,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,280,000 | 2,820,000 | 3,480,000 |
Bảng giá Internet VNPT có thể WiFi Mesh 6
| Gói cước | Home 1 (Mesh) | Home 1 (2 Mesh) | Home 2 (Mesh) | Home 2 (2 Mesh) | Home 3 (Mesh) | Home 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | ||||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | |||||
| Thiết bị Mesh | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 | 1 Mesh 6 | 2 Mesh 6 |
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | ||||||
| Hàng tháng | 215,000 | 220,000 | 240,000 | 245,000 | 310,000 | 335,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 660,000 | 720,000 | 735,000 | 930,000 | 1,005,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,470,000 | 1,860,000 | 2,010,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 1,980,000 | 2,160,000 | 2,205,000 | 2,790,000 | 3,015,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,640,000 | 2,880,000 | 2,940,000 | 3,720,000 | 4,020,000 |
Cẩm nang lựa chọn gói cước lắp đặt VNPT tại phường Hải Vân.
| Loại hình nhà ở triển khai | Số tầng | Số phòng | Diện tích | Số ONT | Số MESH tối thiểu khuyến nghị cần | Gói cước kiến nghị |
| 02 băng tần yêu cầu | ||||||
| I. Nhóm Căn hộ/Chung cư | ||||||
| Căn hộ/chung cư | ≤ 50m2 | 1 | Home 1/Home 2 | |||
| Chung cư | ≤ 3 | <70 m2 | 1 | 1 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) | |
| Chung cư | ≤ 4 | < 150 m2 | 1 | 2 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) + add-on thêm 1 mesh | |
| Chung cư | > 4 | >150 m2 | 1 | 3 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) + add-on thêm 2 mesh | |
| II. Nhóm Nhà đất/Biệt thự | ||||||
| Biệt thự | > 100 m2 | 1 | 3 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) + add-on thêm 2 mesh | ||
| Nhà đất | ≤ 2 | ≤ 100 m2 | 1 | 2 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) + add-on thêm 1 mesh | |
| Nhà đất | ≤ 2 | ≤ 60 m2 | 1 | 1 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) | |
| Nhà đất | ≤ 4 | ≤ 60 m2 | 1 | 2 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) + add-on thêm 1 mesh | |
| Nhà đất | ≤ 3 | ≤ 35 m2 | 1 | 1 | Home 1 đến Home 3 (có Mesh) | |
Tổng hợp gói cước Internet và truyền hình MyTV tại Phường Hải Vân
HomeTV và HomeTV VIP là các gói cước được tích hợp thêm dịch vụ truyền hình MyTV. Phù hợp cho các hộ gia đình thường xuyên xem tivi giải trí ngay tại nhà, số lượng tivi từ 1 đến 3 thiết bị. Tập hợp danh sách các gói cước HomeTV của VNPT tại phường Hải Vân, Đà Nẵng năm 2026.
Bảng giá gói cước HomeTV
+ Gói HomeTV không có Mesh
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
+ Gói cước HomeTV có thêm thiết bị Mesh
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 2 | HomeTV 3 | HomeTV 3 |
| (Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Nhóm gói cước Internet và camera VNPT tại phường Hải Vân
Phù hợp cho cá nhân, hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh có nhu cầu lắp đặt thêm thiết bị camera quan sát.
Gói Home Cam không có Mesh
| Gói cước | Home Cam 1 | Home Cam 2 | Home Cam 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
Gói Home Cam tích hợp thêm thiết bị Wi-Fi Mesh
| Gói cước | Home Cam 1 (Mesh) | Home Cam 2 (Mesh) | Home Cam 2 (2 Mesh) | Home Cam 3 (Mesh) | Home Cam 3 (2 Mesh) |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Thiết bị Camera + Cloud | 01 Camera Indoor + Cloud (3 ngày) | ||||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Danh sách các gói cước camera đơn lẻ.
+ Gói camera thanh toán 1 lần
| Tên gói cước | Cam IN TTN | Cam OUT TTN |
| Giá gói cước (đồng, đã gồm VAT) | 646,000 | 946,000 |
| Nội dung gói | 01 Camera Indoor, loại IS310P hoặc Airi SA330P + 01 thẻ nhớ dung lượng 64GB | 01 Camera Outdoor, loại ES311P hoặc ES331J + 01 thẻ nhớ dung lượng 64GB |
+ Gói camera lưu trữ thẻ nhớ
| Tên gói cước | Thành phần trong gói | Giá gói 01 tháng (đồng, đã gồm VAT) | |
| Camera | Thẻ nhớ | ||
| Cam_IN_64GB | 01 Camera Indoor; | 01 thẻ nhớ, | 30,000 |
| (Loại IS310P hoặc Airi SA330PĐ | dung lượng 64 GB; | ||
| Cam_OUT_64GB | 01 Camera Outdoor; | 01 thẻ nhớ, | 50,000 |
| (Loại ES311P hoặc ES331J) | dung lượng 64 GB; | ||
+ Trọn gói camera lưu trữ Cloud VNPT
Loại camera trong nhà
| Gói Cước | Cloud 7 | Cloud 15 | Cloud 30 |
| Chính sách | Lưu trữ 7 ngày | Lưu trữ 15 ngày | Lưu trữ 30 ngày |
| 4 TK xem | 4 TK xem | 4 TK xem | |
| Trang bị 01 camera indoor | Trang bị 01 camera indoor | Trang bị 01 camera indoor | |
| Giá gói/tháng (VNĐ) | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
| Giá gói 3/6/12/13 tháng = Giá gói/tháng * 3/6/12 |
Loại camera ngoài trời của VNPT
| Gói Cước | Cloud 7 | Cloud 15 | Cloud 30 |
| Chính sách | Lưu trữ 7 ngày | Lưu trữ 15 ngày | Lưu trữ 30 ngày |
| 4 TK xem | 4 TK xem | 4 TK xem | |
| Trang bị 01 Camera Outdoor | Trang bị 01 Camera Outdoor | Trang bị 01 Camera Outdoor | |
| Giá gói/tháng (VNĐ) | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
| Giá gói 3/6/12/13 tháng = Giá gói/tháng * 3/6/12 | |||
Bảng giá gói cước VNPT đa dịch vụ tại phường Hải Vân
| GÓI CƯỚC | HOME SÀNH 2 | HOME ĐỈNH |
| Giá gói 1 tháng (VNĐ – có VAT) | 249,000 | 369,000 |
| Giá gói 3 tháng (VNĐ – có VAT) | 747,000 | 1,107,000 |
| Giá gói 6 tháng (VNĐ – có VAT) | 1,494,000 | 2,214,000 |
| Giá gói 12/13 tháng (VNĐ – có VAT) | 2,988,000 | 4,428,000 |
| FiberVNN | 300 Mbps | 500 Mbps |
| Mesh | X | X |
| Truyền hình MyTV (App) | X | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) |
| Thoại nhóm | Thoại nội nhóm giữa các thuê bao di động thành viên | |
| Ưu đãi cho chủ nhóm | ||
| Dữ liệu di động của chủ nhóm | 3GB/ngày | 2 GB/ ngày |
| Thoại nội mạng của chủ nhóm | 1500 phút | 1.000 phút |
| Thoại ngoại mạng chủ nhóm | 89 phút | 50 phút |
| Số lượng thành viên (bao gồm cả chủ nhóm) | Tối đa 6 thành viên | Tối đa 4 thành viên |
Nhóm gói cước HomeTV tại phường Hải Vân, Đà Nẵng
Phù hợp với gia đình có nhu cầu lắp mạng VNPT và truyền hình MyTV tại phường Hải Vân.
Gói cước HomeTV (không Mesh)
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 3 |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | X | X |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 215,000 | 240,000 | 310,000 |
| Gói 3 tháng | 645,000 | 720,000 | 930,000 |
| Gói 6 tháng | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,860,000 |
| Gói 9 tháng | 1,935,000 | 2,160,000 | 2,790,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,580,000 | 2,880,000 | 3,720,000 |
Bảng giá gói HomeTV có thêm thiết bị Mesh
| Gói cước | HomeTV 1 | HomeTV 2 | HomeTV 2 | HomeTV 3 | HomeTV 3 |
| (Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | (Mesh) | (2 Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 500ULM (*) | 500ULM (*) | 1Gbps | 1Gbps |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||||
| Thiết bị Mesh | 01 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 | 01 Mesh 6 | 02 Mesh 6 |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (App) (Khách hàng lựa chọn: Gói MyTV Flexi2/MyTV Film/MyTV Film+) (Sau đó Khách hàng có thể tự chuyển đổi trên EPG về MyTv Flex1) | ||||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||||
| Hàng tháng | 230,000 | 250,000 | 265,000 | 330,000 | 355,000 |
| Gói 3 tháng | 690,000 | 750,000 | 795,000 | 990,000 | 1,065,000 |
| Gói 6 tháng | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,590,000 | 1,980,000 | 2,130,000 |
| Gói 9 tháng | 2,070,000 | 2,250,000 | 2,385,000 | 2,970,000 | 3,195,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,760,000 | 3,000,000 | 3,180,000 | 3,960,000 | 4,260,000 |
Bảng giá gói cước HomeTV VIP của VNPT tại Phường Hải Vân
| Gói cước | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP1 | HomeTV VIP3 |
| (Không Mesh) | (Mesh) | (Mesh) | |
| Thành phần gói cước | |||
| Tốc độ Fiber VNN | 300 Mbps | 300 Mbps | 500ULM (*) |
| Dịch vụ bảo mật | Dịch vụ GreenNet hoặc Dịch vụ Family Safe | ||
| Thiết bị Mesh | X | 01 Mesh 6 | |
| Truyền hình MyTV | Truyền hình MyTV (MyTV VIP – App) | ||
| Giá các gói cước (VNĐ – có VAT) | |||
| Hàng tháng | 240,000 | 270,000 | 360,000 |
| Gói 3 tháng | 720,000 | 810,000 | 1,080,000 |
| Gói 6 tháng | 1,440,000 | 1,620,000 | 2,160,000 |
| Gói 12/13 tháng | 2,880,000 | 3,240,000 | 4,320,000 |
Liên hệ lắp đặt mạng VNPT Phường Hải Vân, Đà Nẵng
Qua bài viết này, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn gói cước VNPT phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để đăng ký, hỗ trợ lắp đặt VNPT tại phường Hải Vân nhanh nhất, khách hàng liên hệ với nhân viên kinh doanh khu vực theo thông tin bên dưới.
- Số điện thoại kinh doanh VNPT phường Hải Vân: 0836993338 (24/7)
- Tổng đài VNPT toàn quốc: 18001166 nhánh 2
Ngoài khu vực phường Hải Vân, VNPT Đà Nẵng còn triển khai dịch vụ lắp đặt mạng tại các phường lân cận.
- Lắp mạng VNPT An Khê
- Lắp mạng VNPT An Hải
- Lắp mạng VNPT Hòa Cường
- Lắp mạng VNPT Sơn Trà
- Lắp mạng VNPT Liên Chiểu
- Lắp mạng VNPT Hải Châu